기본정보
모델 번호. | 개미360 |
사용 | TV 안테나 |
기회를 활용하세요 | 기본 안테나 |
작동 파장 | 단파 |
재료 | 알 |
방향성 | 지향성 안테나 |
VSWR | <1,5 |
기본 안테나 | 지향성 안테나 |
작업 유형 | 수신 안테나 |
구조적 형태 | 표면 안테나 |
차원 | 2차원 안테나 |
LTE 필터 | 5g |
운송 패키지 | 메인 박스 |
사양 | 알 |
등록 상표 | YK |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8529109029 |
생산 능력 | 5000000/년 |
상품 설명
전자 사양 | 모델 번호. : 개미360 | ||
주파수 범위 | VHF168-230, UHF470-862MHz | ||
신호 수신 | DVB-T/T2 | ||
양극화 | 수평 또는 수직 | ||
이기다 | 28dB | ||
입력 임피던스 | 75Ω | ||
VSWR | ≤2,0 | ||
증폭기 | 안테나에서는 | ||
전원공급장치 | AC/DC 어댑터(DC 5V/50mA) 또는 USB 포트 | ||
기계 사양 | |||
사용 | 내부와 외부 | ||
안테나 색상 | 슈바르츠 | ||
입력 포트 | 에프 | ||
케이블 길이 | 케이블 없음 | ||
작동 온도 | -40°C ~ +85°C | ||
작동 습도 | 20~80% | ||
포장 정보 | |||
견본 크기 | 26,5*26,5*7cm | ||
수량/상자 | 20개 | ||
상자 크기 | 73*55*28,5cm | ||
20''컨테이너 | 4800개 | ||
40''HQ-컨테이너 | 12000개 |
저희에게 보내기